
技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉(zhuǎn)運車,廢機油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產(chǎn)廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時間:2019-10-10
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5162TCAE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7400(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2480×3400 | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量系數(shù) | |
接近角/離去: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4700(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
產(chǎn)品序列號:3950-isb12.6/7.6該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:7100/3950/1920;7100/3700/2170,7600/5200/1170,7300/4700/1370,7100/4500/1370。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858 | 后輪距: | 1806 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 YC4S16050 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機公司 廣西玉柴機器股份公司 | 5900 3767 | 132 118 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料 | 車輛識別碼: | LGDXWA1L×××××××× |


