
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2019-10-23
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CA5182XZWPK2L5E5A80 | 目錄序號(hào): | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995,9930,9070,9005 | 整備質(zhì)量 | 7875,8800(Kg) |
外形尺寸 | 11185×2550×3995 | 貨廂尺寸 | 7800×2480×2600 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28,1.04 |
接近/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1332/31530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5700,6600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):180ps15-220ps17/車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板.選裝平頂駕駛室.選裝改前圍的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝高頂駕駛室.廂體選裝平板板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu).車廂選裝可升降液壓尾板.液壓尾板距離貨廂后部的水平距離為290mm.側(cè)防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度500mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)29.3分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DLD-18E5.油耗值(L/100km)29.9分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E5.油耗值(L/100km)29.9分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E5.油耗值(L/100km)29.6分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5.整車長(zhǎng)度mm/前懸mm/軸距mm/貨廂長(zhǎng)度mm/后懸mm/整備質(zhì)量Kg對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1.10185/1332/5700/7800/3153/7875;2.10185/1375/5700/7800/3110/7875;3.11185/1332/6600/8800/3253/8800;4.11185/1375/6600/8800/3210/8800.僅選用前盤式制動(dòng)器,前置消聲器,10.00R20,275/80R22.5輪胎,限速裝置的底盤.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)貨物編號(hào):HW22,HW46;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車.選裝冷機(jī). | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5182XXYPK2L5BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1914 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5700 5700 | 135 165 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司 | 車輛識(shí)別碼: | LFNAHRKP×××××××× |
底盤配置:龍V半高頂半浮駕駛室,錫柴CA6DLD-18E5或220馬力,一汽CA6TBX075M,385改進(jìn)鑄造橋(速比5.286),10.00R2018層級(jí),?;奋噷S玫妆P,空調(diào),空氣彈簧座椅,電動(dòng)門窗,200L鋁油箱,板簧3/4+3,后處理器前置,前盤后鼓制動(dòng)器,帶國產(chǎn)ABS,排氣火花熄滅器,限速79KM/H,帶靜電拖地帶,前下防護(hù),北斗+GPRS行車記錄儀,博世DeNOx 2.2尿素系統(tǒng),新法規(guī),發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)換油,其它均按解放公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體部分:廂體采用雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部采用1.2mm厚冷軋鋼板、內(nèi)置鋁合金板材、中間為保溫層,廂體經(jīng)現(xiàn)代工藝改裝而成,廂體內(nèi)帶有煙霧報(bào)警器、臥環(huán)、防盜報(bào)警器、防靜電膠皮、廂體可選裝不帶側(cè)門或者對(duì)開側(cè)門,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);