
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來(lái)我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶(hù)劉成來(lái)我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來(lái)我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車(chē)[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購(gòu)氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來(lái)廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車(chē)產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車(chē)產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車(chē)[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2019-07-07
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HLW5254GFW5EQ | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 24900(Kg) | 容積: | 15.44 |
額定載質(zhì)量 | 15150(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9555(Kg) |
外形尺寸 | 10270×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2620(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1850+4350(mm) |
軸荷: | 6800/6800/11300 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):18.5/5.5 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積15.44立方米,危險(xiǎn)品車(chē)輛類(lèi)型:AT型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直徑)(mm):7100×直徑1770;該車(chē)安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)和限速裝置,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用子午線(xiàn)輪胎;防護(hù)采用Q235材質(zhì),左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120.后防離地高為450mm。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6JA220-50/37.2,ISB210 50/37.4。介質(zhì):氫氯酸(鹽酸),硫酸,硝酸,磷酸,亞硫酸,乙酸,丙烯酸,丙酸。 | |||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1256GFJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1920/1920 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.2,37.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 5900 | 162 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 車(chē)輛識(shí)別碼: | LGHXLH3U×××××××× |
