
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來(lái)我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來(lái)我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來(lái)我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車(chē)[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購(gòu)氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來(lái)廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車(chē)產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車(chē)產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車(chē)[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
8.6米東風(fēng)天錦前四后四危險(xiǎn)腐蝕品廂式運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2019-01-17
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5250XFWDFH | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 14605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10200(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2550×3970(mm) | 貨廂尺寸 | 8600×2400×2400 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.45 |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):22/ 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油.類(lèi)項(xiàng)號(hào):8類(lèi).當(dāng)選用1800+4100(mm)軸距時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為10100mm,當(dāng)選用1800+5000(mm)軸距時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為11000mm.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均與車(chē)架焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高510mm。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.僅采用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán).限速80km/h.該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5. | |||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 33.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 5900 | 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | 車(chē)輛識(shí)別碼: | LGAX4C34×××××××× |
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)二類(lèi)前四后四底盤(pán)進(jìn)行改裝,康明斯210馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、4.5噸前橋/10噸級(jí)后橋、295真空輪胎、空調(diào)、有動(dòng)力轉(zhuǎn)向、氣剎、中控門(mén)鎖、電動(dòng)玻璃、大同七檔變速箱、前盤(pán)制動(dòng)/限速裝置/ABS/行車(chē)紀(jì)錄儀等危貨裝置,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
箱體配置:箱體有7.7米和8.6米兩種尺寸可供選擇,可選擇帶花欄和不帶花欄,其它嚴(yán)格按廠標(biāo)及公告要求完成生產(chǎn);
價(jià)格及制作周期:來(lái)電及驚喜;定金到帳12個(gè)工作日,支持全國(guó)范圍內(nèi)送貨上門(mén)服務(wù),運(yùn)費(fèi)按4元/公里另行收費(fèi),交貨期順延7個(gè)工作日;