
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
5-8噸藍牌自卸車_藍牌渣士運輸車價格-湖北路客汽車提供
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2018-12-21
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ3041L3GDF | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1650(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2715(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5350×2055×2360(mm) | 貨廂尺寸 | 3870,3100×1900×550,450(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
產(chǎn)品序列號:8.6 貨廂自卸方式:后卸,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應(yīng)關(guān)系:5995-3300-1075/1620,5350-2800-1075/1475,側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同風格的貨廂,選裝環(huán)保蓋 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041LJ3GDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1543 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份 | 2672 | 70 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料 | Vin車輛識別代碼: | LGDXH81D××××××××× |

(可以制作的廂體形狀和結(jié)構(gòu))
廂體部分:可選裝各種規(guī)格結(jié)構(gòu)的自卸廂體、邊3底4、90雙頂舉升,其它均按廠標執(zhí)行組織生產(chǎn);