
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
小型藍(lán)牌排半渣士自卸車生產(chǎn)廠家,可載重10-15噸上藍(lán)牌-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2018-12-21
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ3041L8GDAAC | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2700(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2420×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3700×2000×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.66 |
接近角/離去角: | 32/17(°) | 前懸/后懸: | 1050/1630(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3200(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):10.2 貨廂自卸方式:后卸,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,油箱位置,后視鏡,選裝不同風(fēng)格貨廂,發(fā)動(dòng)機(jī)與凈功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系:YN38CRE1:90,YC4E160-56:113,YC4EG185-50:131,4DX23-140E5:103,ABS型號(hào):36JD01-30010,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.總長(zhǎng),軸距,前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5880-3200-1050/1630,5998-3400-1170/1428,5998-3700-1170/1128,5998-3650-1050/1298,5998-3800-1050/1148,YN38CRE1,YC4E160-56,YC4EG185-50,4DX23-140E5,YC4D150-50五種發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為14.9.選裝單排駕駛室. | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ3041LJ8GDA | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份 | 3760 | 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXHBAL××××××××× |

(廂體形狀及結(jié)構(gòu)選裝圖)
廂體部分:可選裝各種規(guī)格結(jié)構(gòu)的自卸廂體、邊3底4、110雙頂舉升,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);