
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
HW48/有色金屬冶煉廢物危險品廂車,請認準國內(nèi)知名品牌-湖北路客危險品廂式運輸車廠家
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2018-10-07

整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFH5160XZWBX2JV | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7205(Kg) |
外形尺寸 | 9995×2550×3760(mm) | 貨廂尺寸 | 7650×2450×2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.19 |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2965(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品運輸車,廂體頂部封閉不可開啟,廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體可選裝開側(cè)門,選裝后門結(jié)構(gòu),不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置,廂體選裝通風窗;該車為AT型車輛;該車專門用于運輸具有獨立容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,介質(zhì):《國家危險廢物名錄》中危險廢物編號名稱為:HW04/農(nóng)藥廢物,HW05/木材防腐劑廢物,HW06/有機溶劑廢物,HW07/熱處理含氰廢物,HW08/廢礦物油,HW11/精(蒸)餾殘渣,HW12/染料、涂料廢物,HW13/有機樹脂類廢物,HW16/感光材料廢物,HW17/表面處理廢物,HW19/含金屬羰基化合物,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物,HW23/含鋅廢物,HW24/含砷廢物,HW25/含硒廢物,HW26/含鎘廢物,HW29/含汞廢物,HW31/含鉛廢物,HW38/有機氰化物廢物,HW48/有色金屬冶煉廢物,HW49/其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池);類項號:9;.隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝前圍擾流罩,駕駛室頂部裝飾燈、前霧燈為選裝件.選裝前面罩.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm.廂體顏色可變化.側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100x50mm或120x60mm,離地高度540.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:1.EQH160-52/24.5;2.EQH160-53/24.5;3.EQH180-52/24.5;4.EQH180-53/24.5. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH5160XXYBX2JV | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1905,1855 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4752 4752 4752 4752 | 118 118 132 132 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上??乒鈱崢I(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2AG4××××××××× |
賣車我們是認真的,在我們眼中除了您只有車!24小時購車服務(wù)熱線:139 9787 4888(微信同號),我們的產(chǎn)品遠遠不止這些,種類多、品種全、總有一款適合你!