
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
又一款可加裝液壓尾板藍(lán)牌氣瓶車問世——東風(fēng)小多利卡箱長4.14米氣瓶運輸車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2017-10-08
東風(fēng)小多利卡氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2170×2450(mm) |
底盤型號: | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸: | 4140×2000×550(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1315,1250(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625,1220/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1580,1590(mm) |
軸距: | 3100,3300,3650 | 后輪距: | 1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 | 86 85 90 96 85 72 |
專用功能說明: | |||
該車為危險品運輸車,該車主要用于運輸獨立容器(瓶)包裝的:二氧化碳,壓縮氬,壓縮氧,壓縮氮,類項號為2.2的非易燃無毒氣體.車輛顏色可變化,車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識和標(biāo)志牌,加裝護(hù)欄時底板到護(hù)欄頂部尺寸為1200mm;選裝方便卸貨的液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)距尾端距離為270mm,隨底盤選裝駕駛室;僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè),后防護(hù)裝置材料為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK451/12.3,YC4FA115-50/12.3,4DX23-120E5/12.3, WP3.7Q130E50/12.4,YCD4F4S-115/12.4. 12.3,12.3,12.3,12.4,12.4. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
此車型可選擇安裝液壓尾板
底盤配置:東風(fēng)多利卡全新底盤,單排駕駛室可翻轉(zhuǎn),3308mm軸距,CY4BK451朝柴發(fā)動機(jī)(116馬力)柴油發(fā)動機(jī),7.00R16LT 8PR鋼絲胎,斷氣剎,帶前盤制動器、前置排氣管、限速裝置、ABS、行車記錄儀符合危險品上戶要求。
廂體配置:帶高位倉欄且下部貨箱形狀為五開門,貨廂尺寸為4140×2000×550(mm)其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);