


- 車(chē)輛名稱(chēng):
華神五噸隨車(chē)吊
- 銷(xiāo)售熱線:139 9787 4888
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 335(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5180JSQSZ5DS |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5305,5605 | 外形尺寸(mm) | 8220×2400,2500×3650 |
整備質(zhì)量 | 12500,11900 | 貨廂尺寸 | 5600,6100,5100×2400×550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/12,23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2470 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速 | 90 |
產(chǎn)品序列號(hào):14/7.5/1 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,底盤(pán)布局.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺(tái)位置。2、外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/2315(2515);9000,5100,1515/2385。3、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GSZ5DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5100,3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR | ||
板簧片數(shù) | 9/11+9 | 前輪距 | 1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 YC6JA180 ISB170 50 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 玉柴機(jī)器股份 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 5900 6870 5900 | 140 132 125 |
底盤(pán)配置:東風(fēng)華神D913駕駛室,玉柴180馬力、法士特8檔變速箱、前橋5噸/后橋10噸、300直通三層大梁、10鋼絲輪胎、中控鑰匙、原廠空調(diào)、電動(dòng)門(mén)窗、全車(chē)新法規(guī)、ABS,其經(jīng)均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
上裝部分:8噸4節(jié)臂吊機(jī)、雙聯(lián)泵、最大半徑12.5米、舉升高度14.5米、全液壓全回轉(zhuǎn)、上位操作、大流量散熱器、單腔液壓后支腿、進(jìn)口操作閥,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);