D9廂式載貨 6.8米



- 車(chē)輛名稱(chēng):
D9廂式載貨 6.8米
- 銷(xiāo)售熱線:139 9787 4888
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
東風(fēng)D9廂式載貨汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5182XXYL9TDGAC | 外型尺寸 | 9000×2550×3965 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180L9TDF | 貨廂尺寸 | 6800×2450×2645 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質(zhì)量 | 9715(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量 | 8155(Kg) | 最高車(chē)速 | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180L9TDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 5300 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-61 | 廣西玉柴機(jī)器有限公司 | 4156 | 147 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):15 備注:車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝平板結(jié)構(gòu)廂體和瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體.側(cè)面選裝不開(kāi)門(mén)或單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén),及側(cè)門(mén)2桿4桿鎖.選裝不同風(fēng)格導(dǎo)流罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,后下部防護(hù)裝置材料為D510L,與車(chē)架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:495mm.后防護(hù)上安裝的倒車(chē)?yán)走_(dá)為選裝件.隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)罩,踏步.高頂駕駛室.裝配D4.5NS6B220,B6.2NS6B260,YCS04200-61,D45TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值均為26.2(L/100km),裝配D4.5NS6B235發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值均為26.7(L/100km).該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)僅選用5300mm軸距.隨底盤(pán)選裝另一種前照燈和前示廓燈,選裝平頂駕駛室,前圍選裝DFAC文字標(biāo)識(shí),選裝不帶前霧燈. | |||
*最終配置價(jià)格以合同簽定為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸我公司所有; |