


- 車輛名稱:
華神DV5洗掃車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 331(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5187TXSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 6125 | 外形尺寸 | 8140×2500×3100 |
整備質(zhì)量 | 11200 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 前懸/后懸 | 1400/1980 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速 | 89 |
產(chǎn)品序列號(hào):31.2 備注:隨底盤選裝駕駛室,該車選用軸距(mm)4500/5100,整車長/軸距的對應(yīng)關(guān)系(mm):8740/5100,/8140/4500.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.側(cè)防護(hù)裝置為專用裝置代替;后防護(hù)材料為Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸230mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度370mm。該車專用裝置為:風(fēng)機(jī),掃盤,吸盤該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 前輪距 | 1876 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 6700 6200 | 169 154 |
底盤部分:康機(jī)230馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、5100軸距、10鋼絲輪胎、駕駛室可前翻轉(zhuǎn)、白色駕駛室、原裝空調(diào)、助力方向、中控門鎖、電動(dòng)玻璃,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體部分:9方水箱、7方塵箱均用不銹鋼制作,康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī)、西門子開關(guān)、北玻風(fēng)機(jī)、瑞諸馬達(dá)、北極星電子隔膜泵、耐磨液壓油缸、LED尾部箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)、右前掃及后吸盤噴霧壓塵系統(tǒng)、配雙向操作按鈕、最大清掃寬度3.2米、最大吸入顆粒70mm、最大作業(yè)能力5000平方米、掃路車工作中二次揚(yáng)塵屬于正常、加裝前中后噴霧,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);